PENGUMUMAN HASIL SELEKSI SPMB TAHUN 2025
Jalur Prestasi, Afirmasi, Mutasi dan Domisili
- Klik kolom search yang ada dipojok kanan atas tabel
- Tuliskan nama yang ingin dicari
- otomatis nama akan muncul paling atas sendiri
- Jika pada HP kurang terlihat, silahkan cubit layar untuk memperbesar tulisan
- Jadwal Daftar Ulang
- Senin & Selasa 16 – 17 Juni 2025 (Jalur Afirmasi, Prestasi dan Mutasi)
- Senin s.d Rabu 30 Juni – 02 Juli 2025 (Jalur Domisili)
- Syarat Daftar Ulang
- Membawa bukti Pendaftaran
- Membawa FC persyaratan Pendaftaran SPMB yang belum terpenuhi (Abaikan jika sudah)
- Jika belum mempunyai bukti pendaftaran silahkan datang saja dan bilang ke panitia bahwa tidak mempunyai bukti pendaftaran.
- Jadwal MPLS akan diumumkan di Grup WA Calon Peserta Didik Baru Tahun 2025
| NOMOR PENDAFTARAN | NISN | NAMA | L/P | AGAMA | ASAL SEKOLAH | JALUR | PERINGKAT | SKOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22A586853A02 | 0128842933 | MUHAMMAD NAAZIL RAMADHAN | L | Islam | SD ISLAM AL BADAR TUGU | Prestasi | 1 | 85,353 |
| A2B926707CB4 | 0122417295 | FANDI YOGA EKA PRATAMA | L | Islam | SD NEGERI 1 GONDANG | Prestasi | 2 | 75,039 |
| 97A803711A14 | 0135317109 | MAULIDIYA SARI ARIFTAWATI | P | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Prestasi | 3 | 71,361 |
| 5541318386E1 | 0127764139 | NAIZAR LUTFAN FITRIONO | L | Islam | SD MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK | Prestasi | 4 | 71,333 |
| 9BF515008C33 | 0134604236 | CHESA APRILIO YOGATAMA | L | Islam | SD CREATIVE | Prestasi | 5 | 71,273 |
| 906584614161 | 0134789173 | Zakia Maysarah Wijaya | P | Islam | SD CREATIVE | Prestasi | 6 | 70,862 |
| 11449470451B | 0136921474 | MARVIN IBNU SUPRAPTO | L | Islam | SD CREATIVE | Prestasi | 7 | 70,85 |
| 20A717782684 | 3136390873 | CHAYLA FEBY KARISMA | P | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Prestasi | 8 | 70,561 |
| C71345716C7D | 0125254207 | NUR AYSAH FAIQHOTUL HIKMAH | P | Islam | SD NEGERI NGLINGGIS | Prestasi | 9 | 70,557 |
| C8F64469571D | 0126248729 | PRANANDA ABYANSYAH PUTRA | L | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 10 | 70,526 |
| 04E965238377 | 0128454489 | PRASASTI REVIELZA PUTRI | P | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 11 | 70,318 |
| A46205553D36 | 3127388721 | DASTIAN KEYNDRA RICYE WIDODO | L | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Prestasi | 12 | 70,261 |
| C918449982C6 | 3129070652 | ADHAVA JUAN PUTRA | L | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 13 | 70,189 |
| 44095291321C | 3129864133 | MUHAMMAD AFIQ FARIDIAN NAUFI | L | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 14 | 70,038 |
| 6F1964059667 | 3134486920 | LARASATI MEYLA AZZAHRA | P | Islam | SD NEGERI 4 TEMPURAN | Prestasi | 15 | 70,015 |
| 23C856716656 | 3124894912 | NURAINI PUTRI KARLYZTA | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK | Prestasi | 16 | 69,876 |
| 268297869B61 | 3127891423 | DEINA IRAWAN YANUARTIK | P | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Prestasi | 17 | 69,861 |
| 1FB989413536 | 0126637612 | GREVITHA HELVIA ENGELICA | P | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 18 | 69,766 |
| 4029443068C7 | 0134625929 | RIFKI NIZAR RIFAI | L | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 19 | 69,689 |
| 8CD9816631EF | 3135030126 | AURA SYIFA JELITA ZADIA | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Prestasi | 20 | 69,62 |
| A6D845080E8A | 3129094693 | MUHAMMAD HAYKAL BINAR TIMUR | L | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Prestasi | 21 | 69,461 |
| F9D654684BFE | 0129725557 | SIGI AGUS RIYANTO | L | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 22 | 69,459 |
| 8E7657777671 | 0121747984 | MUHAMMAD DAFA MAHENDRA | L | Islam | SD NEGERI 2 PUCANGANAK | Prestasi | 23 | 69,396 |
| 571334928759 | 3128102315 | ARFI ALFIAN NURI | L | Islam | SD NEGERI 1 TEGAREN | Prestasi | 24 | 69,336 |
| 855808611CF4 | 0124228052 | RAHMAT FATHONI ANNAS | L | Islam | SD NEGERI 2 PUCANGANAK | Prestasi | 25 | 69,184 |
| 90C679299AF0 | 0121121286 | CHARENFIRSTLY JULIETTA WIBOWO | P | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Prestasi | 26 | 69,181 |
| 2C25104042B5 | 3123607241 | SORAYA PUTRI WIJAYA | P | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 27 | 69,166 |
| 8CC363110953 | 3120446547 | ARGANY KUMARA PRAMUDIRA | L | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Prestasi | 28 | 69,061 |
| 00A384494B87 | 3121686891 | ELMA NOVILIANTO | P | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 29 | 69,025 |
| B51280378A7C | 3122728735 | RAKA ARJUNA VABRIAN | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH TUMPUK | Prestasi | 30 | 68,894 |
| B6B886634C8D | 0126287825 | ADITYA DWI AFRIANSYAH | L | Islam | SD NEGERI 2 PUCANGANAK | Prestasi | 31 | 68,683 |
| 990724946569 | 3131848252 | PERMATA WINDIARTI | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK | Prestasi | 32 | 68,676 |
| 23A963604DFB | 0128812400 | RAHMAWATI YULIA NOVITA SARI | P | Islam | SD NEGERI 2 GONDANG | Prestasi | 33 | 68,669 |
| D79689754EBC | 0122341355 | REZHA ENDRIYAN VERNANDO | L | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 34 | 68,668 |
| E6132564925A | 0122948289 | MUHAMAD YUSUF BUKHOIR MAULANA | L | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 35 | 68,562 |
| EDC481053448 | 0137884617 | AINUN ZAHRA APRILLIA | P | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 36 | 68,499 |
| 948615460F0A | 0133463790 | FEBRIANA REDA LESTARI FAUZIA | P | Islam | SD NEGERI 2 GONDANG | Prestasi | 37 | 68,492 |
| 0B31324366F8 | 0126681937 | VALENCIA PUTRI ARDIYANSYAH | P | Islam | SD NEGERI 2 GONDANG | Prestasi | 38 | 68,479 |
| 4BD16855106C | 3129085003 | AURELIA CINTA MEYLISA PUTRI | P | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 39 | 68,239 |
| 772905087D3B | 0124030132 | DIMAS ADIJAYA PUTRA | L | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Prestasi | 40 | 68,223 |
| 4F0222195F02 | 0122480560 | Tiara Azahra Ramadhani | P | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Prestasi | 41 | 68,215 |
| 61B753063397 | 0133940672 | FARID ZAKY ADITYA PERMADANI | L | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Prestasi | 42 | 68,21 |
| 7F3490884E35 | 3125037025 | HABIBI DEYAN SAPUTRA | L | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Prestasi | 43 | 68,161 |
| 5D9939389DBF | 0127929361 | RAFKA REFANDI ARYA SAPUTRA | L | Islam | SD NEGERI 1 TEGAREN | Prestasi | 44 | 68,007 |
| ECD475980836 | 3121480163 | IQBAL SULISTIAWAN | L | Islam | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS | Prestasi | 45 | 67,986 |
| 4C2586111EE2 | 3122335593 | PUTRI ANINDITA DANISWARA | P | Islam | SD NEGERI 1 DERMOSARI | Prestasi | 46 | 67,97 |
| 6CB949638602 | 3127822684 | Tegar Cahya Ramadhani | L | Islam | SD ISLAM AL BADAR TUGU | Prestasi | 47 | 67,922 |
| F9F67136930B | 3126985899 | MOHAMAD HAYKAL KAMIL | L | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Prestasi | 48 | 67,761 |
| CC4153659026 | 3127028231 | SHEILA ARTIKA EDIANANTA | P | Islam | SD NEGERI NGLINGGIS | Prestasi | 49 | 67,433 |
| 0E5926047765 | 0132734718 | RAFA FEBRI ARDIANSYAH | L | Islam | SD NEGERI 2 PUCANGANAK | Prestasi | 50 | 67,313 |
| 4891741687DA | 0138974137 | Meysharina Shofie Silvana | P | Islam | SD NEGERI 2 TEMPURAN | Prestasi | 51 | 67,312 |
| 51D9802744BD | 0128967296 | WENDA AYU ERLINA | P | Islam | SD NEGERI NGLINGGIS | Prestasi | 52 | 67,224 |
| A1557126344D | 0129813808 | ARDHA PUTRA PRATAMA | L | Islam | SD NEGERI NGLINGGIS | Prestasi | 53 | 67,208 |
| FB7158882071 | 3122130079 | AZRIL SYAFIQIRAHMAN | L | Islam | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS | Prestasi | 54 | 67,195 |
| 1AD57294658A | 0129466860 | AZKA FATIH RIZQINA | L | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Prestasi | 55 | 67,151 |
| 020497097753 | 0138056671 | DZEKO AZZA NUR RISQI | L | Islam | SD NEGERI NGLINGGIS | Prestasi | 56 | 67,078 |
| 8E5252346606 | 3121224960 | RAFAEL MUDYA RAMADHANI | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Prestasi | 57 | 66,93 |
| 3D273432709D | 3125066549 | MOHAMAT TRI HANGGARDA | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK | Prestasi | 58 | 66,896 |
| 8E0328244304 | 3128015196 | DEWA ATMAJA AZ-ZAM YASSAR | L | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Prestasi | 59 | 66,736 |
| 963678833188 | 3123265430 | SETYO SATRIO RAHEND | L | Islam | MIS THORIQUL HUDA | Prestasi | 60 | 66,698 |
| 350751691D4A | 3131240687 | YUKY NUR AMALINA HARDIANSYAH | P | Islam | SD ISLAM AL BADAR TUGU | Prestasi | 61 | 66,556 |
| 1EF763340F80 | 0126635800 | ANDRA WILDAN NUGROHO | L | Islam | SD NEGERI 3 PRAMBON | Prestasi | 62 | 66,54 |
| 754264985810 | 0124768723 | RIKA AFRIZA NUR RATNA PUTRI | P | Islam | SD NEGERI 2 TEMPURAN | Prestasi | 63 | 66,27 |
| C2E497443429 | 3124054021 | MUHAMAD RIZKI SA’ID ZIDAN | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK | Prestasi | 64 | 66,266 |
| 77966986133E | 3129258611 | ZAHRUL FAIZ MUHTAR | L | Islam | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS | Prestasi | 65 | 66,025 |
| 79A329816989 | 0125848157 | UBAYYU SABIQ | L | Islam | SD NEGERI NGLINGGIS | Prestasi | 66 | 65,862 |
| 195516156CD6 | 0139222678 | RENGGA AFRELIO | L | Islam | SD NEGERI NGLINGGIS | Prestasi | 67 | 65,816 |
| B2F920638AC0 | 3129825062 | Al Abdan Tristanevan Rahadyan | L | Islam | SD NEGERI 2 NGEPEH | Prestasi | 68 | 65,577 |
| 15760458152F | 3121216468 | MONA LISA OCTAVIANY | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK | Prestasi | 69 | 65,256 |
| B87894675EB8 | 0133449197 | HAFIZAH FEBRIA KHUSNUL KHOTIMAH | P | Islam | SD NEGERI 2 TEMPURAN | Prestasi | 70 | 64,627 |
| 898822527E6C | 0117814720 | VICKO PRATAMA WICAKSO | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH TUMPUK | Domisili | 1 | 530 |
| CEE211697DEC | 0123334410 | FEBRIAN OCA WIDIANTORO | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 2 | 505 |
| 1C65143408B5 | 0128176650 | ACHMAD AZZAM ANDHIKA | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 3 | 505 |
| 40477459939C | 0122522594 | NAURA SYIFA ANGGREINI | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 4 | 505 |
| D20178903E57 | 0121118187 | RISTA YOGI SAPUTRA | L | Islam | SD NEGERI 2 DERMOSARI | Domisili | 5 | 500 |
| F674899457CB | 0126061477 | Uswatun Khasanah | P | Islam | SD NEGERI 2 DERMOSARI | Domisili | 6 | 500 |
| 51E653206B44 | 0121948556 | DENI MARSEL | L | Islam | SD NEGERI 2 DERMOSARI | Domisili | 7 | 495 |
| 494736469F68 | 0121739545 | FANDU ZAKI PRATAMA | L | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 8 | 495 |
| EA414705137B | 0127663781 | APRELLIA REGITA SARI | P | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 9 | 485 |
| CFA644994668 | 0132838490 | RAYSA ALIYA SYAIFANAH | P | Islam | SD NEGERI 1 DERMOSARI | Domisili | 10 | 480 |
| D52132660BD1 | 0125402638 | DEWI PUTRI ULAN DARI | P | Islam | SD NEGERI 2 DERMOSARI | Domisili | 11 | 480 |
| 575792229EAF | 0132535204 | NADHIFA QISYA MARIETA | P | Islam | SD NEGERI 1 DERMOSARI | Domisili | 12 | 480 |
| 456748854607 | 0128682078 | NATASYA KARUNIA PUTRI | P | Islam | SD NEGERI 1 DERMOSARI | Domisili | 13 | 480 |
| 430981204433 | 0128050696 | RIFKI MAULANA SAPUTRA | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 14 | 475 |
| D29567213DC6 | 0128953872 | MUHAMMAD IZZA SAPUTRA | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 15 | 475 |
| B85914241E57 | 0125347260 | AR RIZQY RAIHAN EKA SAPUTRA | L | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 16 | 470 |
| CA424782801C | 3133310322 | ELVARETTA DOVIZIO ELORA SASONGKO | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 17 | 465 |
| F2C414904E1A | 0126533722 | ARVA EKI FAVIAN ANWAR | L | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 18 | 465 |
| 0CE577929DA3 | 0121438926 | ALFIANO WIDYA SETYA PRATAMA | L | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 19 | 465 |
| C007787880B2 | 0126014086 | INDRA BAGUS TRI PRASETYO | L | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 20 | 465 |
| 6BB97055019F | 3133879625 | DAFFIN AZKA ALDRIC PRADANA | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 21 | 465 |
| 6622474720EB | 3121744774 | FRENGKY SAKTIAWAN | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 22 | 465 |
| F572667494AA | 0127323798 | DELLA PUSPANDANI | P | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 23 | 465 |
| 0E2848130461 | 0121463179 | AIQHILA ARTIKA SAFA WARDANI | P | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 24 | 465 |
| C65976132C68 | 3124212486 | HAMID AZIZ ROSYIDIN | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 25 | 465 |
| E5E75666369E | 0133206932 | FEBRIAN FALUKY NAZLANIAN AL’VARO | L | Islam | SD NEGERI 1 DERMOSARI | Domisili | 26 | 465 |
| 6C49900733AA | 0131283766 | HAVID ADRIAN AVANDO | L | Islam | SD NEGERI 1 DERMOSARI | Domisili | 27 | 465 |
| 9D09713391F3 | 3122799520 | SALSABILA NUR SALAMAH | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 28 | 465 |
| 1ED384650D91 | 3137234431 | DZAKI SYAHDAN GHILVANA | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 29 | 465 |
| 45553688084D | 3121117720 | BINTANG AURA REGINA PUTRI | P | Islam | SD NEGERI 1 DERMOSARI | Domisili | 30 | 465 |
| 7EA169768A18 | 0124351920 | DAFID DWI KUSUMA WARDANA | L | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 31 | 465 |
| B7A6193615FB | 0128818820 | FAIRREL DZAKY ATHARISS CALIEF | L | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 32 | 465 |
| 978785693CE0 | 0129341271 | HANIFAH KHOLIDATUL YULIANA | P | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 33 | 465 |
| 076950012D1B | 0132557908 | SERLI JERIANI | P | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 34 | 465 |
| A3B630930E0D | 3127253983 | ZASKIA PUTRI ERIYANTI | P | Islam | SD NEGERI 1 TEGAREN | Domisili | 35 | 465 |
| 2C3552480DD6 | 0128654972 | RAHMA NURFATLAHA | P | Islam | SD NEGERI 1 TEGAREN | Domisili | 36 | 465 |
| 2FA615949113 | 0129798652 | ADHEZHA CAHYA WIJAYA PUTRA | L | Islam | SD NEGERI 1 TEGAREN | Domisili | 37 | 465 |
| B98626381B67 | 3123485707 | ANGGUN YULIA INDRI | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 38 | 465 |
| CA291301358F | 0126118803 | MUHAMMAD RISKI ARAFI | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 39 | 465 |
| 6F7991456A8E | 0133930409 | NAUFAL CAHYA FADILLAH | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 40 | 465 |
| 1359541374CA | 0125208231 | NEVADA PANGUMBALERANG | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 41 | 465 |
| 2D98746586E8 | 0138218080 | PUTRI RIZKYA AZZAHRA | P | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 42 | 465 |
| 034833841E8B | 0125054281 | FURQON ABDULLAH | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 43 | 465 |
| BD52124999AA | 0114753072 | RUDI BAMBANG SETYAWAN | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 44 | 465 |
| 5BB952073AE7 | 0125117262 | HAFIZH PUTRA RAMADHANI | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 45 | 465 |
| 4DA3080591A8 | 0131102452 | MAULANA NAUFAL NAJIB | L | Islam | SD NEGERI 1 JAMBU | Domisili | 46 | 465 |
| 883420470E4D | 3137991656 | MIRZA ALIYANA DZAKIYAH | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 47 | 465 |
| 263140253C01 | 3126487487 | DESTRI NUR AZIZI PUSPITASARI | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 48 | 465 |
| 94874985491F | 3129492219 | SEPTIANA SARI | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 49 | 465 |
| 8B47618713F0 | 0138179912 | TAKA TRISTAN ERLANDO | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI | Domisili | 50 | 465 |
| 832859031A4D | 0121487466 | Dhavin Zhafran Aufarayhan | L | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili | 51 | 460 |
| C6E62732880D | 0129415216 | DZULHAM AZRIL ALFARIZI | L | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 52 | 460 |
| 54C965731458 | 3122775845 | MEILINA WAHYU NURDIANAWATI | P | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 53 | 460 |
| B663677520C7 | 0125164085 | RISMA PUTRI APRILIA | P | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 54 | 455 |
| 16F18522811D | 0121564268 | SYIENA RUBIYA AZZAHRA | P | Islam | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | Domisili | 55 | 455 |
| DFF659626634 | 0129233393 | ALVIN DWI GAEL ALVIAN | L | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 56 | 450 |
| C5F3554163E8 | 0137376430 | FAA’IZ ROHMATULLAH | L | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 57 | 450 |
| F9841922062E | 0135917003 | REGINA ARISTA | P | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili | 58 | 450 |
| 419480455BF6 | 0133743048 | ZYANNA ALMAIRA WAFIYOKA | P | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 59 | 450 |
| AD4818754B11 | 0122434189 | INDAH FUSFITA SARI | P | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 60 | 450 |
| 023800672DBF | 0133877789 | SELLI ANGGRAINI | P | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 61 | 450 |
| 3D2333381304 | 0122055080 | RAFA ZAIDAN AHZA | L | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 62 | 450 |
| 7269488300D6 | 3123184141 | WILDANT ADITYA PRATAMA | L | Islam | SD NEGERI 1 DERMOSARI | Domisili | 63 | 450 |
| 3239836367DE | 0124651181 | MUHAMMAD DYGTA STIAWAN | L | Islam | SD NEGERI TUMPUK | Domisili | 64 | 450 |
| 5FE5328081F1 | 0131565856 | RAYHAN YUSUF ALBYANSAH | L | Islam | SD NEGERI 1 TEGAREN | Domisili | 65 | 450 |
| 387969098723 | 0129482009 | NAYLA AGUSTIN PUTRI HERMAWAN | P | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili | 66 | 435 |
| 7BA436144C1D | 0139857740 | FAWWAZ MAULANA AKBAR | L | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili | 67 | 435 |
| BE5435908824 | 0123432373 | RADITYA PUTRA PRATAMA | L | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 68 | 435 |
| EDA8334331B3 | 0121800384 | DESI NOFITA | P | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 69 | 435 |
| 9727556840BF | 0131800999 | SYIFA NUR AZIZAH | P | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 70 | 435 |
| FB6454788BD5 | 0124286280 | NINA WIDYADHANA NABILA | P | Islam | SD NEGERI 2 TEGAREN | Domisili | 71 | 435 |
| 86026018167C | 0124056782 | IZDIHAAR DWI YANDRA SALSABIL | P | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 72 | 435 |
| 299146676CF8 | 0128260559 | SINTIA AYU DESPITA | P | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 73 | 435 |
| 3AC456429B4D | 0136423994 | MAURA ASYIFA KUSUMA ANGGRAININGTIYAS | P | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 74 | 435 |
| 7039435620CE | 0137501057 | KEYRA MEIDA PRECISY VICTORY | P | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 75 | 435 |
| 9AC24641419E | 0123888741 | IKA ARIANY NUR JAYANTI | P | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 76 | 435 |
| 2211339868B8 | 0125536007 | DIMAS DWI PUTRA | L | Islam | SD NEGERI WINONG | Domisili | 77 | 435 |
| 4F8296216F14 | 0128590221 | MELVIN JAYA KUSUMA | L | Islam | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | Domisili | 78 | 430 |
| 19A855628C4B | 0129171704 | ALFIAN DWI SAPUTRA | L | Islam | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | Domisili | 79 | 430 |
| C8E8407377F6 | 0127345349 | MUHAMMAD FAIS AYATURROFIQ | L | Islam | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | Domisili | 80 | 420 |
| A47900321152 | 0126366156 | REIHAN NAUFAL ERDIANSYAH | L | Islam | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | Domisili | 81 | 420 |
| A02970564DC2 | 0129058134 | LUCKY PANGESTU KARUNIA PUTRA | L | Islam | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | Domisili | 82 | 420 |
| 790751488766 | 0127467917 | BIMBIM OCTAVIANO | L | Islam | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | Domisili | 83 | 420 |
| F6E498798990 | 0128800926 | NADILA AYU RAMADANI | P | Islam | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | Domisili | 84 | 420 |
| 0E8374296858 | 0129284622 | FERA DEWI CAHYATI | P | Islam | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | Domisili | 85 | 420 |
| 345667532BBF | 0133616738 | MUHAMMAD HARIS MAULANA | L | Islam | MIS QOMARUL HIDAYAH | Domisili | 86 | 405 |
| BFB95365612A | 0135963607 | TARFAH PUTRI WIKALINTANG RAHAYU | P | Islam | SD NEGERI 1 NGEPEH | Domisili | 87 | 375 |
| 48B758306AB2 | 3126685060 | HABIB KHOIRUL IHWAN | L | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Afirmasi | 1 | 9612 |
| A8F745412217 | 3125306884 | EGGA FATICHUL ICHSAN | L | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Afirmasi | 2 | 9612 |
| 25B6215175EB | 0131838085 | NABILA KHOIRUN NISA | P | Islam | MIS FASTABIQUL KHOIROT | Afirmasi | 3 | 9612 |
| 2FC390505C61 | 0132064620 | GALANG TITO SYAHID SYAIFUDIN | L | Islam | SD NEGERI 1 TEGAREN | Afirmasi | 4 | 9062 |
| E6934849255E | 0123668685 | ZUAN SATRIO PRABOWO | L | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Afirmasi | 5 | 8760 |
| 28627117622B | 0128936598 | ZAHRA QUROTUL A’YUN | P | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Afirmasi | 6 | 8547 |
| 541552625D93 | 0122878312 | MARCELINO ADITYA PUTRA | L | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Afirmasi | 7 | 8544 |
| 11A153251598 | 0124306838 | ANANDA PUTRA WINATA | L | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Afirmasi | 8 | 8487 |
| 2577976128DD | 0129269736 | MUSTAQIM NUR ARIFIN | L | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Afirmasi | 9 | 8475 |
| ACD3812763CE | 0121786048 | CANTIKA KALYSTA PUTRI PERMATASARI | P | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Afirmasi | 10 | 8289 |
| 674596741483 | 0134298602 | LURI SITA ANGGRAINI | P | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Afirmasi | 11 | 8037 |
| 2FA184701D4F | 0127213009 | ANISA’ LAILATUZ ZAHRA | P | Islam | SD NEGERI SUKOREJO | Afirmasi | 12 | 7928 |
| FB1711389115 | 0129354022 | YUSRIL ADITYA FIRMAN | L | Islam | SD NEGERI 2 GONDANG | Afirmasi | 13 | 7521 |
| 62180342282C | 3126915214 | CINTA AGUSTIRA | P | Islam | MIS JUMOG | Afirmasi | 14 | 6937 |
| CE62631581E9 | 3121479870 | ALFATAN AHMAD RIDHO | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK | Afirmasi | 15 | 6558 |
| CE32748501D6 | 3126703574 | MICKAYLA LOVELY PUTRI AYUNDA | P | Islam | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK | Afirmasi | 16 | 6558 |
| DB225000305B | 3126869025 | FARENDRA ALVARO PUTRA HADI PRATAMA | L | Islam | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK | Afirmasi | 17 | 6558 |
| 8A43792287B5 | 0127548247 | FADHIL ARIF MAULANA | L | Islam | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | Afirmasi | 18 | 6301 |
| 40D386087C99 | 0133053744 | RAFA ALFIAN NUR RAMADHAN | L | Islam | SD NEGERI NGLINGGIS | Afirmasi | 19 | 6088 |
| D18200606CA3 | 3126329046 | ANGGUN AYU DIA LESTARI | P | Islam | SD NEGERI NGLINGGIS | Afirmasi | 20 | 6015 |
| B16568957DA5 | 3136968838 | DAFFA PRIYAN FADHLURROHMAN | L | Islam | SD NEGERI NGLINGGIS | Afirmasi | 21 | 5999 |
| 32522675809A | 0121140711 | SEFTA PUTU SHYNTHA | P | Islam | SD NEGERI 1 DUREN | Afirmasi | 22 | 5594 |
| 024844855106 | 3124093977 | ALFIN HAMDHAN FAHRUDIN | L | Islam | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS | Afirmasi | 23 | 5055 |
| CAF806530BE1 | 3132655578 | ALINATUL ROFUAH | P | Islam | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS | Afirmasi | 24 | 5055 |
| 37F20120795B | 3129679635 | MUHAMMAD IQBAL NUR IKHSAN | L | Islam | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS | Afirmasi | 25 | 5055 |
