PENGUMUMAN HASIL SELEKSI SPMB TAHUN 2026
Jalur Prestasi, Afirmasi dan Mutasi
- Klik kolom search yang ada dipojok kanan atas tabel
- Tuliskan nama yang ingin dicari
- otomatis nama akan muncul paling atas sendiri
- Jika pada HP kurang terlihat, silahkan cubit layar untuk memperbesar tulisan
- Jadwal Daftar Ulang
- Sabtu & Senin 13 & 15 Juni 2026 (Jalur Afirmasi, Prestasi dan Mutasi)
- Jum’at s.d Sabtu 26 Juni – 27 Juni 2026 (Jalur Domisili)
- Syarat Daftar Ulang
- Membawa FC persyaratan Pendaftaran SPMB yang belum terpenuhi (Abaikan jika sudah)
- Jika belum mempunyai bukti pendaftaran silahkan datang saja dan bilang ke panitia bahwa tidak mempunyai bukti pendaftaran.
- Jadwal MPLS akan diumumkan di Grup WA Calon Peserta Didik Baru Tahun 2026
| NOMOR PENDAFTAR | NISN | NAMA | JALUR | L/P | PERINGKAT | SKOR | SEKOLAH ASAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B7D885224AB1 | 3140437844 | FAIHA NADA ZALFA KHORI’AH | Jalur Afirmasi | P | 1 | 9211 | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI |
| EE6751134E08 | 134847063 | FAIZ SULTHANNAZHIRUL ASROFI | Jalur Afirmasi | L | 2 | 9142 | SD NEGERI 1 TEGAREN |
| F014321976BC | 149616873 | AZKA FAISAL MULYADINATA | Jalur Afirmasi | L | 3 | 8637 | SD NEGERI SUKOREJO |
| C25959394684 | 147177669 | NOVITA DIAS MAULIDA | Jalur Afirmasi | P | 4 | 8421 | SD NEGERI SUKOREJO |
| FE9147195EC5 | 3145233407 | GALIH SETIAJI | Jalur Afirmasi | L | 5 | 7374 | SD ISLAM AL BADAR TUGU |
| 3E9946949D7E | 3130027647 | CHIKA PRIDA NINGTIYAS | Jalur Afirmasi | P | 6 | 7211 | SD ISLAM AL BADAR TUGU |
| 3A4664738FD8 | 134404012 | ALZAM NAUFAL APRILIO WIBOWO | Jalur Afirmasi | L | 7 | 6459 | SD NEGERI 2 PUCANGANAK |
| E07643640E85 | 138354328 | QAIRA AZZUMAROH | Jalur Afirmasi | P | 8 | 6439 | SD NEGERI 2 PUCANGANAK |
| A644782568F1 | 147530865 | ADE NORIN HANAFI | Jalur Afirmasi | P | 9 | 6352 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| F6B7145398E0 | 3134801243 | ADHYZ NOVARYAN CLAUDYA PUTRI | Jalur Afirmasi | P | 10 | 6308 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| 7EF883403D64 | 143739267 | KYAN ARDANA DWI PUTRA | Jalur Afirmasi | L | 11 | 6258 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| 4342271578DD | 3138319962 | NAJWA AQILA WILDA | Jalur Afirmasi | P | 12 | 6226 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| 378286284E0C | 141895415 | RAIHAN NIZAMUDDIN RIFAI | Jalur Afirmasi | L | 13 | 6186 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| 46269867050 | 147503995 | DIMAS BAGUS SAPUTRA | Jalur Afirmasi | L | 14 | 5842 | SD NEGERI 3 PRAMBON |
| B7A85571428C | 149577287 | MUHAMMAD HAMDAN MUTHAQI | Jalur Afirmasi | L | 15 | 5839 | SD NEGERI 1 DUREN |
| 81120452047D | 133419147 | NAUFAL HABIBI KRISTIAN | Jalur Afirmasi | L | 16 | 5727 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| C06926366487 | 139844493 | REVAL SHIDQI PRADITA | Jalur Afirmasi | L | 17 | 5659 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| 83B516737366 | 139055960 | NAYLA AULIA AZ-ZAHRA | Jalur Afirmasi | P | 18 | 5617 | SD NEGERI 1 DUREN |
| D2D22081480E | 138910807 | ANDHIKA PRAWIRA KUSUMA | Jalur Afirmasi | L | 19 | 5526 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| 379993444421 | 138133196 | SALSABELA AYU HANIFA | Jalur Afirmasi | P | 20 | 5492 | SD NEGERI 1 DUREN |
| 31B586212F7B | 135239581 | ASSYIFA KHANZA AZZAHRA | Jalur Afirmasi | P | 21 | 5482 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| A0C493667D3E | 147579825 | ANISA APRILIA PRAMESTI | Jalur Afirmasi | P | 22 | 5456 | SD NEGERI 1 DUREN |
| 2.83576347E+22 | 144762682 | ALVARO FABIAN DANENDRA ALKHALIFI | Jalur Afirmasi | L | 23 | 5299 | SD NEGERI 1 DUREN |
| 88D7229381D4 | 3136970464 | DAFFA ARYA GHOSSAN | Jalur Afirmasi | L | 24 | 5147 | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS |
| 30E724730E34 | 135255718 | REVAN YUGI ADITAMA | Jalur Afirmasi | L | 25 | 5002 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| E00575028AAA | 138204130 | ERICHO YUSUF MAULANA | Jalur Afirmasi | L | 26 | 4982 | SD NEGERI 1 DUREN |
| 5A0192222BE1 | 137454374 | CHINDY DWI OCTAVIANA | Jalur Afirmasi | P | 27 | 4978 | SD NEGERI GADING |
| C6D49375239C | 3145507784 | NABILA TRI ARTANTI ANUGRAH | Jalur Afirmasi | P | 28 | 4878 | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS |
| 464946685FC4 | 136549536 | MUHAMMAD ARSAKHA VERENDRA | Jalur Afirmasi | L | 29 | 4797 | SD NEGERI 1 DUREN |
| ECD97034003F | 3135006021 | SELLY VANIA KLARISA | Jalur Afirmasi | P | 30 | 4782 | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS |
| 597314963EAD | 3121159174 | AHMAD HERMAWAN RAMADIANTO | Jalur Afirmasi | L | 31 | 180 | MIS MABDAUL ULUM |
| 5A8232890261 | 3135532823 | JUNA YUAFI PRATAMA | Jalur Afirmasi | L | 32 | 120 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| 0CB18780568B | 132705827 | TEGAR KENZI ALBAIHAQI | Jalur Afirmasi | L | 33 | 110 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| CED1884279A5 | 3135146399 | TATIANA DARA RAHMADITA | Jalur Afirmasi | P | 34 | 100 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| C8B487391FAA | 3137095202 | NADIVA PUTRI AZZAHRA | Jalur Afirmasi | P | 35 | 90 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| 531744989493 | 3137803661 | LAURA DEVITA MAHARANI | Jalur Afirmasi | P | 36 | 80 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| 11D9576930B2 | 132391199 | RAFFA ARIF PRATAMA | Jalur Afirmasi | L | 37 | 80 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| 1F3205415554 | 3131155729 | AHMAD NIZAM BAGUS SAPUTRA | Jalur Afirmasi | L | 38 | 80 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| 04F90050206C | 138036997 | MUHAMMAD ERLANGGA CAHYO GUMELAR | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | L | 1 | 76.0682 | SD NEGERI 1 NGEPEH |
| D34494970942 | 3146332220 | MOHAMAD YUDHA DIRGANTARA FATIH | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | L | 2 | 40.456 | MIS FASTABIQUL KHOIROT |
| 2776255122ED | 3130823675 | MADHA JAZA KAUSA | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | L | 3 | 25.459 | MIS FASTABIQUL KHOIROT |
| 39C26787532B | 3138874155 | NAFIS ASKA KHAIRIL HANIF | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | L | 4 | 11.3892 | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI |
| CFE163426552 | 3137861195 | SALSABILA HUSNA WICAKSO | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | P | 5 | 11.3608 | MIS MUHAMMADIYAH TUMPUK |
| EB2886785DB3 | 138163922 | DIANA DINDA OKTALITA | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | P | 6 | 11.2881 | SD NEGERI 1 GONDANG |
| 16F162398121 | 3142967713 | SABRINA NISAFULLAILI | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | P | 7 | 10.455 | MIS FASTABIQUL KHOIROT |
| FA4369195FE7 | 139256807 | ATIKA ZAHRA LATIFA | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | P | 8 | 8.3118 | SD NEGERI WINONG |
| 2FF354865889 | 136253805 | REINAYA NADIA THIFA | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | P | 9 | 7.459 | SD NEGERI 1 TEMPURAN |
| B8B729790B8C | 143946064 | MUHAMMAD ALFIN ALFARISI | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | L | 10 | 7.455 | MIS FASTABIQUL KHOIROT |
| 6E98692701F9 | 3135565192 | ALVIS BERNESSA PRASETYA | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | L | 11 | 5.481 | MIS FASTABIQUL KHOIROT |
| 854554046F18 | 3137143605 | JULIAN RAHMAD DEVANO | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | L | 12 | 5.473 | MIS FASTABIQUL KHOIROT |
| 7D7856174338 | 3148206749 | ERLYTA ARSYFA KHAIRINISWA | Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik | P | 13 | 5.455 | MIS FASTABIQUL KHOIROT |
| 60B95504340A | 147769126 | AHMAD AZKA FAKHRURROZI | Jalur Prestasi Rapor | L | 1 | 92.138 | SD NEGERI 1 DUREN |
| AE7181949B47 | 138505738 | DHEA CITRA LESTARI | Jalur Prestasi Rapor | P | 2 | 91.7183 | SD NEGERI 1 DUREN |
| 824809551B81 | 148699404 | BERLIAN NAZUWAFAUZIAH AROHMAH | Jalur Prestasi Rapor | P | 3 | 90.384 | SD NEGERI 1 DUREN |
| B7C381391E2A | 139532979 | MARSA ZAHIRA PUTRI | Jalur Prestasi Rapor | P | 4 | 90.2 | SD NEGERI GAYUNGAN II423 |
| BD3197415B0A | 3133524736 | Nayla Azhahra Styawan | Jalur Prestasi Rapor | P | 5 | 89.2207 | SD NEGERI 1 DUREN |
| C9E449984285 | 148523874 | BILQIS PUTRI UMAIRAH | Jalur Prestasi Rapor | P | 6 | 88.8258 | SD NEGERI GADING |
| BEB139859B50 | 3130215909 | DANIA REVANDA PUTRI | Jalur Prestasi Rapor | P | 7 | 88.2835 | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS |
| CAF774741646 | 137235218 | KHANSA NIDA AZKIYA | Jalur Prestasi Rapor | P | 8 | 88.1531 | SD NEGERI 2 PUCANGANAK |
| B8F481173950 | 132767399 | YULINDA INTAN SYAHPUTRI | Jalur Prestasi Rapor | P | 9 | 88.1186 | SD NEGERI 1 PUCANGANAK |
| 104987343ECA | 3139141286 | CLAIRINA NATHANIA ADIBA | Jalur Prestasi Rapor | P | 10 | 88.084 | MIS MUHAMMADIYAH TUMPUK |
| 05886811850F | 3136692014 | GWEN KANZHA IVORY WIJAYA | Jalur Prestasi Rapor | P | 11 | 87.67 | SD NEGERI 1 PUCANGANAK |
| E4B203954651 | 147521433 | NATASYA FEBRIAN WAHYUNI | Jalur Prestasi Rapor | P | 12 | 87.2587 | SD NEGERI 4 TEMPURAN |
| INF | 3135518976 | ADITYA NAUFAL DARY ABIYYU | Jalur Prestasi Rapor | L | 13 | 87 | SD NEGERI 1 PUCANGANAK |
| 90196790325 | 147064811 | NADIA SURYA KARUNIA PUTRI | Jalur Prestasi Rapor | P | 14 | 86.9055 | SD NEGERI 2 TEMPURAN |
| 1268663560C1 | 3130127084 | Rosequeen agashi | Jalur Prestasi Rapor | P | 15 | 86.7788 | SD NEGERI GADING |
| 0BA791912F88 | 3136599879 | SAFARAZ FAIZA FAHLEVI | Jalur Prestasi Rapor | L | 16 | 86.5533 | SD NEGERI 1 NGLONGSOR |
| 6092935512FA | 139651411 | AHMAD MAULANA TRI NURAFANDI | Jalur Prestasi Rapor | L | 17 | 85.9166 | SD NEGERI SUKOREJO |
| 184792622C2D | 134418889 | Satrio Wicaksono | Jalur Prestasi Rapor | L | 18 | 85.4379 | SD NEGERI 1 DUREN |
| 2A8361728FA6 | 3133897844 | Alfian Rizqi Mutha Nasrullah | Jalur Prestasi Rapor | L | 19 | 85.0433 | SD NEGERI 1 DUREN |
| A30743067CD0 | 133468083 | YUNIA DWI WIGUSTINA | Jalur Prestasi Rapor | P | 20 | 84.9796 | SD NEGERI 2 PUCANGANAK |
| B38141689409 | 3137463380 | M. AZRIL IMRAN ZAINURRAHMAN | Jalur Prestasi Rapor | L | 21 | 84.23 | MIN 7 NGANJUK |
| CF1478146310 | 139826317 | MUHAMAD BAHA’UDIN | Jalur Prestasi Rapor | L | 22 | 82.9971 | SD NEGERI SUKOREJO |
| DE0715497EFC | 3143731166 | NASYWA DWI AMBARWATI | Jalur Prestasi Rapor | P | 23 | 82.9081 | MIS MUHAMMADIYAH TUMPUK |
| D45302307022 | 144639271 | HANIF NUR ROKHIM | Jalur Prestasi Rapor | L | 24 | 81.7287 | SD NEGERI 2 TEMPURAN |
| BDB355044763 | 131264001 | ABHIDA KANZA RAMNDHAN | Jalur Prestasi Rapor | L | 25 | 79.0913 | SD NEGERI 2 TEMPURAN |
| 75A302186C42 | 138528938 | ABYAN AL-AYYUBI FIRDAUS | Jalur Prestasi TKA | L | 1 | 170.9569 | SD NEGERI 1 DERMOSARI |
| 3F178643043C | 146517440 | RAHMAD SYAIFUDIN ZAKARIA | Jalur Prestasi TKA | L | 2 | 167.2994 | SD NEGERI 2 PUCANGANAK |
| 51123426334C | 134569805 | ALEXA PUTRI AYU VINTASARI | Jalur Prestasi TKA | P | 3 | 160.5913 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| 20C5281590C4 | 137094799 | AZKA AMALIA | Jalur Prestasi TKA | P | 4 | 157.2866 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| E06876970BDB | 138106824 | WIDDYA FATATU NAJWA | Jalur Prestasi TKA | P | 5 | 150.5751 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| 7ED819601AB6 | 138586698 | AILLEN AZMI MAIDANI | Jalur Prestasi TKA | P | 6 | 150.5172 | SD NEGERI NGLINGGIS |
| 5E2771786A64 | 3133831800 | ZIYAD ALTAIR ADHA | Jalur Prestasi TKA | L | 7 | 144.103 | MIS MUHAMMADIYAH TUMPUK |
| 1C3846883103 | 3137186383 | AZNA ZAAKIYAH CHUMAYROH | Jalur Prestasi TKA | P | 8 | 136.67 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| 94245232277F | 149720766 | BAGAS ALFREDO RAMADHAN | Jalur Prestasi TKA | L | 9 | 133.9024 | SD NEGERI 2 TEMPURAN |
| E84304873153 | 148613485 | PUTRI FATIMAH CHOIRUNISA | Jalur Prestasi TKA | P | 10 | 130.8931 | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI |
| EC125310879C | 149270185 | KHALISA AURA FADHILAH | Jalur Prestasi TKA | P | 11 | 127.6056 | SD NEGERI 1 JAMBU |
| 88F5864972DA | 135421713 | ABRISAM ABBASY AL AFLAH | Jalur Prestasi TKA | L | 12 | 126.67 | SD NEGERI 58 PANGKALPINANG |
| 212321076B29 | 133871620 | BIMA WAHYUDIANTO PRASETYADI | Jalur Prestasi TKA | L | 13 | 126.67 | SD NEGERI 2 KAUMAN |
| 5D48364508AE | 3133257885 | ARYUDA ALWI AGUSTIAN | Jalur Prestasi TKA | L | 14 | 123.34 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| 74F7802062B3 | 3139141263 | NGIZZA FARIDA MASLAMAH | Jalur Prestasi TKA | P | 15 | 120.6825 | SD ISLAM AL BADAR TUGU |
| 9EF37735966B | 3139755322 | CHALYSTA MARITZA SALSABILLA | Jalur Prestasi TKA | P | 16 | 116.67 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| 266433053C4B | 148361230 | DEVITA AYU ARWINDITA | Jalur Prestasi TKA | P | 17 | 116.66 | SD NEGERI 2 TEMPURAN |
| A84173270D10 | 3132729384 | AHMAD ERIK SUBKHAN WAVA | Jalur Prestasi TKA | L | 18 | 114.0123 | SD ISLAM AL BADAR TUGU |
| 0F96439820F6 | 3138816081 | DAFFA RAIHAN PRATAMA | Jalur Prestasi TKA | L | 19 | 103.34 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
| 650731680471 | 3134373383 | MUHAMMAD ALI MASHURI | Jalur Prestasi TKA | L | 20 | 97.3644 | SD ISLAM AL BADAR TUGU |
| 795182780B0B | 3137751490 | ELTON DIVANO CAHYA | Jalur Prestasi TKA | L | 21 | 84.2364 | MIS MUHAMMADIYAH DERMOSARI |
| A2C964481285 | 3148696041 | MUHAMMAD FAJRI NURROHMAN | Jalur Prestasi TKA | L | 22 | 77.4252 | MIS MUHAMMADIYAH TUMPUK |
| C9C6185918B9 | 137037784 | DHANIL PRANATA | Jalur Prestasi TKA | L | 23 | 77.1773 | MIS ISLAMIYAH NGLINGGIS |
| 9827638414 | 3136634061 | BAKHTIAR ALWI ARAVAT CIPTIANI | Jalur Prestasi TKA | L | 24 | 70.482 | MIS MUHAMMADIYAH PUCANGANAK |
Afirmasi
0
Rapor
0
TKA
0
Akademik
0
Total
0